PadreDeFamilia

QVIART DUAL : SATELITE 4K ANDROID 9.0 DVB-S2X+DVB-T2+DVB-C+IPTV

Chincheta Autor Tema: Astra 1N@28,5E en Madrid  (Leído 8536 veces)

24/02/2012, 12:29 -

Astra 1N@28,5E en Madrid

Registrado:
06/11/2011
Gracias:
119/287
Mensajes
3075
10714 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--60%
10729 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--70%
10744 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--70%
10758 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--70%
10773 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--58%
10788 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--67%
10803 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--56%
10818 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--60%
10832 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--71%
10847 V 23000 8/9 DVB-S2 QPSK 90%--67%
10862 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--67%
10876 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--65%
10891 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--65%
10906 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--70%
10921 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--70%
10936 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--71%
10965 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--72%
11053 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK   90%--72%
11127 V 22000 2/3 DVB-S2 QPSK  90%--53%


anunciar que  satélite Astra1N @ 28.5E  se pueden recibir con antena  de 1 m aqui  en Madrid
He utilizado el siguiente equipo: antena offset 1m, lnb inverto black ultra (negro y largo), Golden Media 9080 suerte y sal U2 
« Última modificación: 24/02/2012, 13:37 por duke »
19/03/2012, 09:51 -

Re: Astra 1N@28,5E en Madrid

#1
Registrado:
06/11/2011
Gracias:
119/287
Mensajes
3075
10714 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--67%
10729 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10744 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10758 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10773 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--65%
10788 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--71%
10803 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--65%
10818 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10832 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10847 v 23000 8/9 dvb-s2 qpsk 90%--70%
10862 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10876 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10891 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10906 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10921 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10936 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--71%
10965 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--72%
11053 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--72%
11127 v 22000 2/3 dvb-s2 qpsk 90%--42%
29/04/2012, 10:21 -

Re: Astra 1N@28,5E en Madrid

#2
Registrado:
06/11/2011
Gracias:
119/287
Mensajes
3075
10714 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10729 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10744 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10758 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10773 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10788 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10803 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10818 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10832 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10847 v 23000 8/9 dvb-s2 qpsk 90%--56%
10862 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10876 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10891 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10906 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10921 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10936 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--60%
10965 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--60%
11053 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--65%
11127 v 22000 2/3 dvb-s2 qpsk 90%--70%

Hago la prueba de hoy 9.53am-04/29/12 --- lluvia aquí en Madrid
He utilizado el siguiente equipo: antena offset 1m, lnb inverto black ultra (negro y largo), Golden Media 9080
suerte y sal U2
24/06/2012, 10:37 -

Re: Astra 1N@28,5E en Madrid

#3
Registrado:
06/11/2011
Gracias:
119/287
Mensajes
3075
10714 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10729 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10744 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10758 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10773 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10788 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10803 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10818 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10832 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10847 v 23000 8/9 dvb-s2 qpsk 90%-46-51%
10862 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10876 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10891 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10906 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10921 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10936 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10965 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--65%
11053 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--63-67%
11127 v 22000 2/3 dvb-s2 qpsk 90%--60%


Hago la prueba de hoy 10.17am-24/06/12
He utilizado el siguiente equipo: antena offset 1m, lnb inverto black ultra (negro y largo), Golden Media 9080
suerte y sal U2
23/11/2012, 18:44 -

Re: Astra 1N@28,5E en Madrid

#4
Registrado:
06/11/2011
Gracias:
119/287
Mensajes
3075
10714 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2 --- 89%--75%
10729 v 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2---- 88%--75%
10744 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2,4-- 88%--75%
10758 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--75%
10773 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 89%--75%
10788 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--75%
10803 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--75%
10818 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--75%
10832 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--75%
10847 v 23000 2/3-- dvb-s2/8psk ---- 88%--75%
10862 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--75%
10876 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--75%
10891 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--75%
10906 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--75%
10921 h 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk --- 88%--75%
10936 v 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk---- 88%--75%
10964 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--75%
10994 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--75%
11023 h 23000 2/3-- dvb-s2/8psk---- 89%--18-36%
11053 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--76%
11126 v 22000 5/6-- dvb-s/qpsk ----- 88%--76%

Hago la prueba de hoy 23.10.2012 ---17:25
He utilizado el siguiente equipo: antena offset oval 135*120 cm fija , lnb inverto black ultra (negro y largo), golden media uni-box2
suerte y sal U2
--------------------------------------------------------------------------

10714 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--60%
10729 v 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2--- 90%--67%
10744 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2,4-- 90%--67%
10758 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--65-70%
10773 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--56-60%
10788 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--70%
10803 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2---
10818 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 90%--65%
10832 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 90%--70%
10847 v 23000 2/3-- dvb-s2/8psk ---- 90%--04-23%
10862 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--65%
10876 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--67%
10891 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--56-63%
10906 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--70%
10921 h 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk --- 90%--65%
10936 v 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk---- 90%--70%
10964 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--70%
10994 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 90%--70%
11023 h 23000 2/3-- dvb-s2/8psk----
11053 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 90%--71%
11126 v 22000 5/6-- dvb-s/qpsk ----- 90%--71%

Hago la prueba de hoy 23.10.2012 ---17:45
He utilizado el siguiente equipo: antena offset 1m con motor, lnb inverto black ultra (negro y largo), golden media uni-box2
suerte y sal U2
14/12/2012, 16:05 -

Re: Astra 1N@28,5E en Madrid

#5
Registrado:
06/11/2011
Gracias:
119/287
Mensajes
3075
10714 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2 --- 89%--76%
10729 v 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2---- 88%--76%
10744 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2,4-- 89%--76%
10758 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--76%
10773 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 89%--76%
10788 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--76%
10803 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--76%
10818 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--76%
10832 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--76%
10847 v 23000 2/3-- dvb-s2/8psk ---- 88%--72%
10862 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--76%
10876 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--76%
10891 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--76%
10906 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--76%
10921 h 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk --- 88%--76%
10936 v 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk---- 88%--76%
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

Hago la prueba de hoy 14.12.2012 ---15:55pm
He utilizado el siguiente equipo: antena offset oval 135*120 cm fija , lnb inverto black ultra (negro y largo), golden media uni-box2
suerte y sal U2
03/01/2013, 12:08 -

Re: Astra 1N@28,5E en Madrid

#6
Registrado:
06/11/2011
Gracias:
119/287
Mensajes
3075
10714 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2 --- 89%--76%
10729 v 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2---- 88%--76%
10744 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2,4-- 88%--76%
10758 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--76%
10773 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 89%--76%
10788 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--76%
10803 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- --88%--76%
10818 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- --88%--76%
10832 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2------88%--76%
10847 v 23000 2/3-- dvb-s2/8psk -------88%--74%
10862 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--74%
10876 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--74%
10891 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--74%
10906 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--74%
10921 h 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk -------88%--74%
10936 v 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk--------88%--76%
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

Hago la prueba de hoy 03.01.2013 ---13:05pm
He utilizado el siguiente equipo: antena offset oval 135*120 cm fija , lnb inverto black ultra (negro y largo), golden media uni-box2
suerte y sal U2
19/01/2013, 17:39 -

Re: Astra 1N@28,5E en Madrid

#7
Registrado:
06/11/2011
Gracias:
119/287
Mensajes
3075
10714 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2 --- 89%--75%
10729 v 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2---- 88%--75%
10744 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2,4-- 89%--75%
10758 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--75%
10773 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 89%--75%
10788 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--75%
10803 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- --89%--75%
10818 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- --88%--75%
10832 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2------88%--75%
10847 v 23000 2/3-- dvb-s2/8psk -------88%--75%
10862 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--75%
10876 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--75%
10891 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--75%
10906 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--75%
10921 h 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk -------88%--75%
10936 v 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk--------88%--76%
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

Hago la prueba de hoy 19.01.2013 a las 18:30 pm
He utilizado el siguiente equipo: antena offset oval 135*120 cm fija , lnb inverto black ultra (negro y largo), golden media uni-box2
suerte y sal U2
27/01/2013, 15:05 -

Re: Astra 1N@28,5E en Madrid

#8
Registrado:
06/11/2011
Gracias:
119/287
Mensajes
3075

Astra 1N/2A/2B @ 28.2° East   @ 28.2° East -----1N UK

10714 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2 --- 89%--76%
10729 v 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2---- 88%--76%
10744 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2,4-- 89%--76%
10758 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--76%
10773 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 89%--76%
10788 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--76%
10803 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- --89%--76%
10818 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- --88%--76%
10832 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2------88%--76%
10847 v 23000 2/3-- dvb-s2/8psk -------88%--76%
10862 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--76%
10876 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--76%
10891 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--76%
10906 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--76%
10921 h 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk -------88%--76%
10936 v 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk--------88%--76%
------------------------------------------------------------

   Astra 1N/2A/2B @ 28.2° East  @ 28.2° East---1 N Pan Europe 1     
12070 H 27500 2/3--dvb-s/mpeg-2-------86--70%
12090 V 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--75%
12148 H 27500 2/3--dvb-s/mpeg-2-------86--75%
12168 V 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--71-75%
12188 H 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--75%
12207 V 27500 2/3--dvb-s/mpeg-2-------87--75%
12226 H 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--75%
12266 H 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--65-70%
12324 V 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--73%
12363 V 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--73%

Hago la prueba de hoy 27.01.2013 a las 15:10 pm--madrid sur-espana
He utilizado el siguiente equipo:antena offset oval 135*120cm fija,lnb inverto black ultra (negro y largo),golden media uni-box2.

suerte y sal U2

QVIART DUAL : SATELITE 4K ANDROID 9.0 DVB-S2X+DVB-T2+DVB-C+IPTV

 



PadreDeFamilia
!! ADVERTENCIAS !!: Las informaciones aquí publicadas NO CONTIENEN KEYS para la decodificación de ningún sistema: NO SON OPERATIVOS en sistemas SAT que precisen de su correspondiente suscripción. ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ESTAS INFORMACIONES PARA LA MODIFICACIÓN O DEFRAUDACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO CONDICIONAL. EN ESTOS FOROS NO SE PERMITE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES ILEGALES POR PARTE DE LOS USUARIOS. EN CASO DE DETECTARSE ESTE TIPO DE INFORMACIONES, LOS USUARIOS SERÁN EXCLUIDOS DE ESTAS PÁGINAS.
PROHIBIDA LA PUBLICACIÓN DE ENLACES A FIRMWARES ILEGALES
LOS FOROS NO SON MONITORIZADOS DE MANERA CONSTANTE, CUALQUIER INFORMACIÓN QUE PUEDAS CONSIDERAR ILEGAL REPORTALA A LA ADMINISTACIÓN DEL FORO