PadreDeFamilia

QVIART DUAL : SATELITE 4K ANDROID 9.0 DVB-S2X+DVB-T2+DVB-C+IPTV

Chincheta Autor Tema: City Navigator Europe NT 2013.30  (Leído 1831 veces)

Registrado:
20/02/2008
Gracias:
880/10753
Mensajes
992
Part1:- http://netload.in/dateiIOe9Ft5iCX.htm
Part2:- http://netload.in/dateiBiMER61YQW.htm

HTML Code:
Reading file C:/Garmin/gmapsupp.img.


File:      C:/Garmin/gmapsupp.img, length 697745408
Header:      26.10.2012 20:15:57, DSKIMG, XOR 00, V 0.00, Ms 1, 000-00000-00
Mapset:      GRAZ, OSTERREICH, SANKT POLTEN, OSTERREICH, INN
 00002779 MD2   3047133  1
 00002779 IDX  40047010  2
 00002779 TRF  15045221  1  1252
 I0000ADB TYP   6552909  1  1252           1  2779
 I10FDE30 NT    2394736  1  1252   30 L    1  2779  FRANKFURT AM MAIN, DEUTSCHLAND
 I10FDE31 NT    7465164  1  1252   30 L    1  2779  WIENER NEUSTADT, OSTERREICH
 I10FDE32 NT    9225100  1  1252   30 L    1  2779  BRNO, CESKA REPUBLIKA
 I10FDE33 NT    4554552  1  1252   30 L    1  2779  OSIJEK, HRVATSKA
 I10FDE36 NT    5658016  1  1252   30 L    1  2779  ZAGREB, HRVATSKA
 I10FDE42 NT    6156869  1  1252   30 L    1  2779  MUNCHEN, DEUTSCHLAND
 I10FDE43 NT    3428107  1  1252   30 L    1  2779  INGOLSTADT, DEUTSCHLAND
 I10FDE45 NT    1233568  1  1252   30 L    1  2779  ZURICH, SCHWEIZ
 I10FDE4C NT    3018286  1  1252   30 L    1  2779  KLOSTERNEUBURG, OSTERREICH
 I10FDE50 NT    6991353  1  1252   30 L    1  2779  FRIEDRICHSHAFEN, DEUTSCHLAND
 I10FDE5E NT    7307282  1  1252   30 L    1  2779  LINZ, OSTERREICH
 I10FDE65 NT    3747992  1  1252   30 L    1  2779  FRYDEK-MISTEK, CESKA REPUBLIKA
 I10FDE72 NT    5893030  1  1252   30 L    1  2779  LUZERN, SCHWEIZ
 I10FDE80 NT    7632489  1  1252   30 L    1  2779  SANKT POLTEN, OSTERREICH
 I10FDE84 NT    8698530  1  1252   30 L    1  2779  INNSBRUCK, OSTERREICH
 I10FDE85 NT    2228768  1  1252   30 L    1  2779  GERETSRIED, DEUTSCHLAND
 I10FDE87 NT    7099481  1  1252   30 L    1  2779  WINTERTHUR, SCHWEIZ
 I10FDE8E NT    9073270  1  1252   30 L    1  2779  LIBEREC, CESKA REPUBLIKA
 I10FDE95 NT    6960176  1  1252   30 L    1  2779  MOST, CESKA REPUBLIKA
 I10FDEA0 NT    7362548  1  1252   30 L    1  2779  SALZBURG, OSTERREICH
 I10FDEA1 NT    4943201  1  1252   30 L    1  2779  KLAGENFURT AM WORTHERSEE, OSTERREICH
 I10FDEA3 NT    7011119  1  1252   30 L    1  2779  THUN, SCHWEIZ
 I10FDEA6 NT    3473442  1  1252   30 L    1  2779  SANKT GALLEN, SCHWEIZ
 I10FDEAA NT    8611724  1  1252   30 L    1  2779  WIESBADEN, DEUTSCHLAND
 I10FDEAE NT    3745884  1  1252   30 L    1  2779  VILLACH, OSTERREICH
 I10FDEB6 NT    8107724  1  1252   30 L    1  2779  GRAZ, OSTERREICH
 I10FDEBB NT    9597514  1  1252   30 L    1  2779  PFORZHEIM, DEUTSCHLAND
 I10FDEBC NT    6105692  1  1252   30 L    1  2779  PADERBORN, DEUTSCHLAND
 I10FDEBF NT    5667326  1  1252   30 L    1  2779  RIJEKA, HRVATSKA
 I10FDEC1 NT    5701446  1  1252   30 L    1  2779  COLMAR, FRANCE
 I10FDEC3 NT    4836353  1  1252   30 L    1  2779  PRAHA, CESKA REPUBLIKA
 I10FDEC7 NT    8569591  1  1252   30 L    1  2779  REGENSBURG, DEUTSCHLAND
 I10FDECC NT    7796693  1  1252   30 L    1  2779  SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
 I10FDED1 NT    1731905  1  1252   30 L    1  2779  AJACCIO, FRANCE
 I10FDED5 NT    4363299  1  1252   30 L    1  2779  OSTRAVA, CESKA REPUBLIKA
 I10FDEE1 NT    6613509  1  1252   30 L    1  2779  ROSENHEIM, DEUTSCHLAND
 I10FDEE5 NT    3105127  1  1252   30 L    1  2779  OLOMOUC, CESKA REPUBLIKA
 I10FDEF1 NT    4127246  1  1252   30 L    1  2779  WIEN, OSTERREICH
 I10FDEF2 NT      18016  1  1252   30 L    1  2779  BUSINGEN AM HOCHRHEIN, DEUTSCHLAND
 I10FDEF4 NT    9234406  1  1252   30 L    1  2779  HEIDELBERG, DEUTSCHLAND
 I10FDEF5 NT      20868  1  1252   30 L    1  2779  NEUM, BOSNA I HERCEGOVINA
 I10FDEF8 NT    7279638  1  1252   30 L    1  2779  HRADEC KRALOVE, CESKA REPUBLIKA
 I10FDF00 NT    1538628  1  1252   30 L    1  2779  KRAKOW, POLSKA
 I10FDF02 NT    3408055  1  1252   30 L    1  2779  ZLIN, CESKA REPUBLIKA
 I10FDF03 NT    5012439  1  1252   30 L    1  2779  KIELCE, POLSKA
 I10FDF05 NT    1705728  1  1252   30 L    1  2779  WROCLAW, POLSKA
 I10FDF06 NT    5388337  1  1252   30 L    1  2779  SOSNOWIEC, POLSKA
 I10FDF08 NT    5852618  1  1252   30 L    1  2779  LODZ, POLSKA
 I10FDF18 NT    5134361  1  1252   30 L    1  2779  SPLIT, HRVATSKA
 I10FDF1B NT    5614339  1  1252   30 L    1  2779  CESKE BUDEJOVICE, CESKA REPUBLIKA
 I10FDF1F NT    8790334  1  1252   30 L    1  2779  TARNOW, POLSKA
 I10FDF31 NT    1622319  1  1252   30 L    1  2779  NYSA, POLSKA
 I10FDF34 NT    2954157  1  1252   30 L    1  2779  KLUCZBORK, POLSKA
 I10FDF38 NT    6200800  1  1252   30 L    1  2779  BUDAPEST, MAGYARORSZAG
 I10FDF3C NT    7674093  1  1252   30 L    1  2779  GLIWICE, POLSKA
 I10FDF46 NT    7581845  1  1252   30 L    1  2779  NITRA, SLOVENSKA REPUBLIKA
 I10FDF47 NT    4514552  1  1252   30 L    1  2779  NOVO MESTO, SLOVENIJA
 I10FDF48 NT    4957017  1  1252   30 L    1  2779  POPRAD, SLOVENSKA REPUBLIKA
 I10FDF4A NT    1407292  1  1252   30 L    1  2779  BRATISLAVA, SLOVENSKA REPUBLIKA
 I10FDF4C NT    4936620  1  1252   30 L    1  2779  LEGNICA, POLSKA
 I10FDF50 NT    3359244  1  1252   30 L    1  2779  KARLOVY VARY, CESKA REPUBLIKA
 I10FDF51 NT    9458802  1  1252   30 L    1  2779  KECSKEMET, MAGYARORSZAG
 I10FDF52 NT    8473824  1  1252   30 L    1  2779  LJUBLJANA, SLOVENIJA
 I10FDF53 NT    8508329  1  1252   30 L    1  2779  GYOR, MAGYARORSZAG
 I10FDF55 NT    6674140  1  1252   30 L    1  2779  PRIEVIDZA, SLOVENSKA REPUBLIKA
 I10FDF57 NT    9379717  1  1252   30 L    1  2779  SZEKESFEHERVAR, MAGYARORSZAG
 I10FDF59 NT    7817573  1  1252   30 L    1  2779  PLZEN, CESKA REPUBLIKA
 I10FDF5A NT    4346132  1  1252   30 L    1  2779  KOPER, SLOVENIJA
 I10FDF5B NT    5690987  1  1252   30 L    1  2779  TIMISOARA, ROMANIA
 I10FDF5D NT    1177829  1  1252   30 L    1  2779  PODGORICA, CRNA GORA
 I10FDF5E NT   10331770  1  1252   30 L    1  2779  MARIBOR, SLOVENIJA
 I10FDF60 NT    8342217  1  1252   30 L    1  2779  BEOGRAD, SRBIJA
 I10FDF6B NT    5304466  1  1252   30 L    1  2779  ERLANGEN, DEUTSCHLAND
 I10FDF6D NT     439326  1  1252   30 L    1  2779  MENDRISIO, SCHWEIZ
 I10FDF6E NT     111219  1  1252   30 L    1  2779  STETTEN, SCHWEIZ
 I10FDF72 NT    9160104  1  1252   30 L    1  2779  WURZBURG, DEUTSCHLAND
 I10FDF73 NT    1757544  1  1252   30 L    1  2779  NURNBERG, DEUTSCHLAND
 I10FDF76 NT    8642403  1  1252   30 L    1  2779  LEIPZIG, DEUTSCHLAND
 I10FDF77 NT    1369247  1  1252   30 L    1  2779  DRESDEN, DEUTSCHLAND
 I10FDF79 NT    7166752  1  1252   30 L    1  2779  COTTBUS, DEUTSCHLAND
 I10FDFA3 NT    6614305  1  1252   30 L    1  2779  MANNHEIM, DEUTSCHLAND
 I10FDFA5 NT    7652593  1  1252   30 L    1  2779  STUTTGART, DEUTSCHLAND
 I10FDFA8 NT    4142524  1  1252   30 L    1  2779  ULM, DEUTSCHLAND
 I10FDFAC NT    6147851  1  1252   30 L    1  2779  AUGSBURG, DEUTSCHLAND
 I10FDFAE NT    3766110  1  1252   30 L    1  2779  KEMPTEN, DEUTSCHLAND
 I10FDFB4 NT    5485860  1  1252   30 L    1  2779  GOTTINGEN, DEUTSCHLAND
 I10FDFB5 NT    3959414  1  1252   30 L    1  2779  DUDERSTADT, DEUTSCHLAND
 I10FDFB6 NT    5165166  1  1252   30 L    1  2779  FULDA, DEUTSCHLAND
 I10FDFB7 NT    4757914  1  1252   30 L    1  2779  SCHWEINFURT, DEUTSCHLAND
 I10FDFB9 NT    4245749  1  1252   30 L    1  2779  HALLE, DEUTSCHLAND
 I10FDFBA NT    5658045  1  1252   30 L    1  2779  ERFURT, DEUTSCHLAND
 I10FDFBB NT    7834770  1  1252   30 L    1  2779  CHEMNITZ, DEUTSCHLAND
 I10FDFC2 NT    6043231  1  1252   30 L    1  2779  ANCONA, ITALIA
 I10FDFC4 NT    3626020  1  1252   30 L    1  2779  BELLUNO, ITALIA
 I10FDFC7 NT    9517451  1  1252   30 L    1  2779  NOVARA, ITALIA
 I10FDFC8 NT    4765540  1  1252   30 L    1  2779  TRENTO, ITALIA
 I10FDFCA NT    7327234  1  1252   30 L    1  2779  PERUGIA, ITALIA
 I10FDFCB NT    8072343  1  1252   30 L    1  2779  LIVORNO, ITALIA
 I10FDFCC NT    8328484  1  1252   30 L    1  2779  PADOVA, ITALIA
 I10FDFCD NT    5844960  1  1252   30 L    1  2779  BRESCIA, ITALIA
 I10FDFCE NT    6101201  1  1252   30 L    1  2779  VERONA, ITALIA
 I10FDFCF NT      30290  1  1252   30 L    1  2779  CAMPIONE D'ITALIA
 I10FDFD0 NT    5780996  1  1252   30 L    1  2779  PARMA, ITALIA
 I10FDFD1 NT    2586813  1  1252   30 L    1  2779  FERRARA, ITALIA
 I10FDFD2 NT    5041904  1  1252   30 L    1  2779  BERGAMO, ITALIA
 I10FDFD3 NT    6993421  1  1252   30 L    1  2779  BOLOGNA, ITALIA
 I10FDFD4 NT    2261168  1  1252   30 L    1  2779  GROSSETO, ITALIA
 I10FDFD5 NT    5803436  1  1252   30 L    1  2779  TERNI, ITALIA
 I10FDFD7 NT    8770694  1  1252   30 L    1  2779  GENOVA, ITALIA
 I10FDFD9 NT    1324864  1  1252   30 L    1  2779  VENEZIA, ITALIA
 I10FDFDA NT    1310738  1  1252   30 L    1  2779  FIRENZE, ITALIA
 I10FDFDB NT    6650211  1  1252   30 L    1  2779  TRIESTE, ITALIA
 I10FDFDC NT    4735267  1  1252   30 L    1  2779  MONZA, ITALIA
 I10FDFDD NT    4419100  1  1252   30 L    1  2779  MILANO, ITALIA
 I10FDFDE NT    1938615  1  1252   30 L    1  2779  PAVIA, ITALIA
 I10FDFE7 NT    6484976  1  1252   30 L    1  2779  PESCARA, ITALIA
 I10FDFE9 NT    4128850  1  1252   30 L    1  2779  LA SPEZIA, ITALIA
 MAPSOURC MPS     13231  1



QVIART DUAL : SATELITE 4K ANDROID 9.0 DVB-S2X+DVB-T2+DVB-C+IPTV

 



PadreDeFamilia
!! ADVERTENCIAS !!: Las informaciones aquí publicadas NO CONTIENEN KEYS para la decodificación de ningún sistema: NO SON OPERATIVOS en sistemas SAT que precisen de su correspondiente suscripción. ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ESTAS INFORMACIONES PARA LA MODIFICACIÓN O DEFRAUDACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO CONDICIONAL. EN ESTOS FOROS NO SE PERMITE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES ILEGALES POR PARTE DE LOS USUARIOS. EN CASO DE DETECTARSE ESTE TIPO DE INFORMACIONES, LOS USUARIOS SERÁN EXCLUIDOS DE ESTAS PÁGINAS.
PROHIBIDA LA PUBLICACIÓN DE ENLACES A FIRMWARES ILEGALES
LOS FOROS NO SON MONITORIZADOS DE MANERA CONSTANTE, CUALQUIER INFORMACIÓN QUE PUEDAS CONSIDERAR ILEGAL REPORTALA A LA ADMINISTACIÓN DEL FORO