Criptomonedas > Bitcoin

Cotizacion diaria "Bitcoin" 20/09/2017

(1/8) > >>

otroatletico:

otroatletico:
AGOSTO-2017

Cotización de "Bitcoin"(CFD)*

01/08/2017= Abrió a 2.876,12$  -  Cerro a 2.721,36$   -154,76$
02/08/2017= Abrio a 2.721,36$  -  Cerro a 2.682,87$     -38,49$
03/08/2017= Abrio a 2.682,87$  -  Cerro a 2.787,18$  +104,31$
04/08/2017= Abrio a 2.787,18$  -  Cerro a 2.859,58$    +72,40$
05/08/2017= Abrio a 2.859,58$  -  Cerro a 3.231,84$  +372,26$
06/08/2017= Abrio a 3.231,84$  -  Cerro a 3.264,32$    +32,48$
07/08/2017= Abrio a 3264, 32$  -  Cerro a 3.373,82$  +109,50$
08/08/2017= Abrio a 3.373,82$  -  Cerro a 3.425,64$    +51,82$
09/08/2017= Abrio a 3.425,64$  -  Cerro a 3.363,86$     -61,78$
10/08/2017= Abrió a 3.363,86$  -  Cerro a 3.428,05$    +64,19$
11/08/2017= Abrió a 3.428,05$  -  Cerro a 3.625,36$  +197,31$
12/08/2017= Abrió a 3.625,36$  -  Cerro a 3.808,16$  +182,80$
13/08/2017= Abrió a 3.808,16$  -  Cerro a 4.119,46$  +311,13$
14/08/2017= Abrió a 4.119,46$  -  Cerro a 4.208,49$    +89,03$
15/08/2017= Abrió a 4.208,49$  -  Cerro a 4.176,36$     -32,13$
16/08/2017= Abrió a 4.176,36$  -  Cerro a 4.323,23$  +146,87$
17/08/2017= Abrió a 4.323,23$  -  Cerro a 4.323,40$      +0,17$
18/08/2017= Abrió a 4.323,40$  -  Cerro a 4.140,48$   -182,92$
19/08/2017= Abrio a 4.140,48$  -  Cerro a 4.159,87$    +19,32$
20/08/2017= Abrió a 4.159,87$  -  Cerro a 4.140,99$     -18,88$
21/08/2017= Abrió a 4.140,99$  -  Cerro a 4.016,51$   -124,48$
22/08/2017= Abrió a 4.016,51$  -  Cerro a 4.101,01$    +84,50$
23/08/2017= Abrió a 4.101,01$  -  Cerro a 4.123,08$    +22,07$
24/08/2017= Abrió a 4.123,08$  -  Cerro a 4.287,46$  +164,38$
25/08/2017= Abrió a 4.287,46$  -  Cerro a 4.399,69$  +112,23$
26/08/2017= Abrió a 4.399,69$  -  Cerro a 4.341,99$     -57,70$
27/08/2017= Abrió a 4.341,99$  -  Cerro a 4.337,00$       -4,99$
28/08/2017= Abrió a 4.337,00$  -  Cerro a 4.360,09$    +23,09$
29/08/2017= Abrió a 4.360,09$  -  Cerro a 4.576,00$  +215,91$
30/08/2017= Abrió a 4.576,00$  -  Cerro a 4.563,48$     -12,52$
31/08/2017= Abrió a 4.563,48$  -  Cerro a 4.730,88$  +167,40$

Gráfico del mes de Agosto




Advertencia= Las criptomonedas son extremadamente volátiles.

* Los CFD son un producto dificil de entender, la CNMV (Comision Nacional del Mercado de Valores)
advierte que no es un producto adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.

otroatletico:
SEPTIEMBRE-2017

Cotización de "Bitcoin"(CFD)*

01/09/2017= Abrió a 4.730,88$  -  Cerro a 4.861,46$  +130,58$
02/09/2017= Abrió a 4.861,46$  -  Cerro a 4.571,66$   -289,80$
03/09/2017= Abrió a 4.571,66$  -  Cerro a 4.625,09$    +53,43$
04/09/2017= Abrió a 4.625,09$  -  Cerro a 4.478,18$   -146,91$
05/09/2017= Abrió a 4.478,18$  -  Cerro a 4.482,28$      +4,10$
06/09/2017= Abrió a 4.482,28$  -  Cerro a 4.604,99$  +122,71$
07/09/2017= Abrió a 4.604,99$  -  Cerro a 4.661.59$    +56,60$
08/09/2017= Abrió a 4.661,59$  -  Cerro a 4.286,79$   -374,80$
09/09/2017= Abrió a 4,286,79$  -  Cerro a 4.318,69$    +31,90$
10/09/2017= Abrio a 4,318,69$  -  Cerro a 4.336,89$    +18,20$
11/09/2017= Abrió a 4.336,89$  -  Cerro a 4.218,19$   -118,70$
12/09/2017= Abrió a 4.218,19$  -  Cerro a 4.187,79$     -30,40$
13/09/2017= Abrió a 4.187,79$  -  Cerro a 3.937,54$   -250,25$
14/09/2017= Abrió a 3.937,54$  -  Cerro a 3.322,89$   -614,65$
15/09/2017= Abrió a 3.322,89$  -  Cerro a 3.727,44$  +404,55$
16/09/2017= Abrió a 3.727,44$  -  Cerro a 3.743,49$    +16,05$
17/09/2017= Abrió a 3,743,49$  -  Cerro a 3.747,69$      +4,20$
18/09/2017= Abrió a 3.747,69$  -  Cerro a 4.092,81$  +345,12$
19/09/2017= Abrió a 4.092,81$  -  Cerro a 3.965,29$   -128,52$
20/09/2017= Abrió a 3.965,29$  -  Cerro a 3.950,29$     -15,00$


Advertencia= Las criptomonedas son extremadamente volátiles.

* Los CFD son un producto dificil de entender, la CNMV (Comision Nacional del Mercado de Valores)
advierte que no es un producto adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.

otroatletico:
Ayer 22/08/2017, a las 6,30 am horas, bajo hasta 3,665$

otroatletico:
Buena subida la de ayer cerro el día a 4.576,00$

Navegación

[0] Índice de Mensajes

[#] Página Siguiente

Ir a la versión completa