PadreDeFamilia

QVIART DUAL : SATELITE 4K ANDROID 9.0 DVB-S2X+DVB-T2+DVB-C+IPTV

Chincheta Autor Tema: satellites.xml für/for enigma²  (Leído 4987 veces)

Registrado:
05/04/2008
Gracias:
1276/1708
Mensajes
23694
satellites.xml für/for enigma² updated 05.05.09.

Código: [Seleccionar]
Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider
Atlantic Bird 2 8.0°W 11097 H 2170 3/4 Waseet TV info card new 05.05.2009 Europe
Atlantic Bird 2 8.0°W 11104 H 2170 3/4 Hayatona new 05.05.2009 Europe
Hispasat 30.0°W 11811 V 27500 3/4 Digital + new 05.05.2009 Europe1C Digital +
Intelsat 905 24.5°W 11080 H 6620 3/4 feeds new 05.05.2009 Spot 2
Intelsat 905 24.5°W 11089 H 5632 3/4 feeds new 05.05.2009 Spot 2
Intelsat 905 24.5°W 11568 H 6620 3/4 feeds new 05.05.2009 Spot 2
Sirius 4.8°E 12690 H 3400 7/8 feeds new 05.05.2009 Europe FSS
« Última modificación: 08/05/2009, 13:18 por elgeneral »
08/05/2009, 08:16 -

satellites.xml für/for enigma²

#1
Registrado:
05/04/2008
Gracias:
1276/1708
Mensajes
23694
satellites.xml für/for enigma² updated 07.05.09.

Código: [Seleccionar]
Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider
Atlantic Bird 1 12.5°W 11378 H 13333 3/4 N. N. mux new 06.05.2009 Europe
Eutelsat W1 10.0°E 12569 V 6111 3/4 N. N. mux new 06.05.2009 Wide
Eutelsat W5 70.5°E 11345 H 5925 3/4 data service SR/FEC 07.05.2009 Wide Horizon Satellite Services
Express A4 14.0° W 11528 V 2960 2/3 KurdSat FEC 07.05.2009 Ku KurdSat
Sirius 4.8°E 12580 V 3829 3/4 feeds new 06.05.2009 Nordic FSS
« Última modificación: 10/05/2009, 08:09 por josagi »
Registrado:
05/04/2008
Gracias:
1276/1708
Mensajes
23694
satellites.xml für/for enigma² updated 09.05.09.

Código: [Seleccionar]
[B]Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Eurobird 3 33.0°E 10991 V 6111 3/4 feeds new 09.05.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11000 V 6111 3/4 feeds new 09.05.2009 Spot B
Eurobird 9A 9.0°E 12303 V 26400 2/3 Platforma HD SR 09.05.2009 Europe Platforma HD S2/8PSK
Eutelsat W2 16.0°E 11283 H 27500 5/6 Tring FEC 09.05.2009 Wide Tring
Eutelsat W3A 7.0°E 11098 H 19200 3/4 HD feeds new 09.05.2009 Europe A S2
Intelsat 905 24.5°W 11182 H 13333 3/4 HD feeds new 09.05.2009 Spot 2 S2[/B]

thanks Reinh@rd

[archivo adjunto borrado por el administrador]
Registrado:
10/07/2008
Gracias:
0/72
Mensajes
1505
Satélites XML E2 27/06/09

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider
Eurobird 3 33.0°E 11022 V 3214 3/4 RT1.TV feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11026 V 3214 3/4 RT1.TV feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11031 V 3214 3/4 RT1.TV feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11036 V 3214 3/4 RT1.TV feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11042 V 5632 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot C
Eurobird 3 33.0°E 11049 V 2816 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot C
Eurobird 3 33.0°E 11054 V 2816 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot C
Eurobird 3 33.0°E 11058 V 2816 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot C
Eurobird 3 33.0°E 11498 V 6111 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11549 H 6666 7/8 feeds new 27.06.2009 Spot D
Eutelsat W2A 10.0°E 12716 H 10000 3/4 feeds new 27.06.2009 WideW2A
Turksat 1C 31.0°E 11095 V 30000 3/5 data service new 27.06.2009 west1C Vicus-Luxlink
Turksat 1C 31.5°E 11503 V 4444 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11503 V 2200 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11503 V 2300 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11503 V 6666 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11506 V 2200 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11510 V 4444 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11513 V 2200 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11516 V 2300 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11519 V 2300 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11522 V 2300 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11522 V 4444 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Türksat 1C 31.5°E 11506 V 2300 5/6 feeds new 27.06.2009 West1C
Türksat 1C 31.5°E 11509 V 2300 5/6 feeds new 27.06.2009 West1C
Türksat 2A/3A 42.0°E 10975 H 4444 3/4 feeds new 27.06.2009 West3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11042 V 2222 5/6 feeds new 27.06.2009 West3A
Registrado:
10/07/2008
Gracias:
0/72
Mensajes
1505
satellites.xml für/for enigma² updated 02.07.09.

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Eutelsat W2A 10.0°E 11302 V 7200 3/4 NBAfeeds new 07.06.2009 WideW2A S2-8PSK
Express AM 22 53.0°E 12664 V 27500 5/6 Nilesat FEC 07.06.2009 S2 Nilesat
Intelsat 904 60.0°E 11096 V 1400 3/4 Bryanskaya Gubernia SR 07.06.2009 Spot 1

[archivo adjunto borrado por el administrador]

QVIART DUAL : SATELITE 4K ANDROID 9.0 DVB-S2X+DVB-T2+DVB-C+IPTV

 



PadreDeFamilia
!! ADVERTENCIAS !!: Las informaciones aquí publicadas NO CONTIENEN KEYS para la decodificación de ningún sistema: NO SON OPERATIVOS en sistemas SAT que precisen de su correspondiente suscripción. ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ESTAS INFORMACIONES PARA LA MODIFICACIÓN O DEFRAUDACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO CONDICIONAL. EN ESTOS FOROS NO SE PERMITE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES ILEGALES POR PARTE DE LOS USUARIOS. EN CASO DE DETECTARSE ESTE TIPO DE INFORMACIONES, LOS USUARIOS SERÁN EXCLUIDOS DE ESTAS PÁGINAS.
PROHIBIDA LA PUBLICACIÓN DE ENLACES A FIRMWARES ILEGALES
LOS FOROS NO SON MONITORIZADOS DE MANERA CONSTANTE, CUALQUIER INFORMACIÓN QUE PUEDAS CONSIDERAR ILEGAL REPORTALA A LA ADMINISTACIÓN DEL FORO