Criptomonedas > Ethereum

Cotizacion diaria "Ethereum" 20/09/2017

(1/6) > >>

otroatletico:
AGOSTO-2017

Cotización de "Ethereum"(CFD)*

01/08/2017= Abrió a 199,35$  -  Cerro a 222,30$  +22,95$
02/08/2017= Abrio a 222,30$  -  Cerro a 216,49$     -5,81$
03/08/2017= Abrio a 216,49$  -  Cerro a 223,06$    +5,57$
04/08/2017= Abrio a 223,06$  -  Cerro a 222,39$     -0,67$
05/08/2017= Abrió a 222,39$  -  Cerro a 247,18$  +24,79$
06/08/2017= Abrió a 247,18$  -  Cerro a 270,00$  +22,82$
07/08/2017= Abrió a 270,00$  -  Cerro a 266,29$     -3,71$
08/08/2017= Abrio a 266,29$  -  Cerro a 296,41$  +30,13$
09/08/2017= Abrio a 296,41$  -  Cerro a 301,35$    +4,94$
10/08/2017= Abrió a 301,35$  -  Cerro a 302,63$    +1,28$
11/08/2017= Abrió a 302,63$  -  Cerro a 300,99$     -1,64$
12/08/2017= Abrio a 300,99$  -  Cerro a 308,00$    +7,01$
13/08/2017= Abrió a 308,00$  -  Cerro a 296,85$   -11,15$
14/08/2017= Abrió a 296,85$  -  Cerro a 296,09$     -0,76$
15/08/2017= Abrió a 296,09$  -  Cerro a 285,93$   -10,16$
16/08/2017= Abrió a 285,93$  -  Cerro a 300,97$  +15,04$
17/08/2017= Abrió a 300,97$  -  Cerro a 301,50$    +0,53$
18/08/2017= Abrió a 301,50$  -  Cerro a 291,25$   -10,25$
19/08/2017= Abrió a 291,25$  -  Cerro a 295,10$    +3,85$
20/08/2017= Abrió a 295,10$  -  Cerro a 296,80$    +1,70$
21/08/2017= Abrió a 296,80$  -  Cerro a 323,24$  +26,44$
22/08/2017= Abrió a 323,24$  -  Cerro a 315,40$     -7,84$
23/08/2017= Abrió a 315,40$  -  Cerro a 316,97$    +1,57$
24/08/2017= Abrió a 316,97$  -  Cerro a 324,97$    +8,00$
25/08/2017= Abrió a 324,97$  -  Cerro a 332,74$    +7,77$
26/08/2017= Abrió a 332,74$  -  Cerro a 330,76$     -1,98$
27/08/2015= Abrió a 330,76$  -  Cerro a 338,65$    +7,89$
28/08/2017= Abrió a 338,65$  -  Cerro a 345,16$    +6,51$
29/08/2017= Abrió a 345,16$  -  Cerro a 370,99$  +25,83$
30/08/2017= Abrió a 370,99$  -  Cerro a 384,60$  +13,61$
31/08/2017= Abrió a 384,60$  -  Cerro a 387,10$    +2,50$

Gráfico del mes de Agosto




Advertencia= Las criptomonedas son extremadamente volátiles.

* Los CFD son un producto dificil de entender, la CNMV (Comision Nacional del Mercado de Valores)
advierte que no es un producto adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.

otroatletico:
SEPTIEMBRE-2017

Cotización de "Ethereum"(CFD)*

01/09/2017= Abrió a 387,10$  -  Cerro a 389,61$    +2,51$
02/09/2017= Abrió a 389,61$  -  Cerro a 340,48$   -49,13$
03/09/2017= Abrió a 340,48$  -  Cerro a 351,76$  +11,28$
04/09/2017= Abrió a 351,76$  -  Cerro a 318,99$   -32,77$
05/09/2017= Abrió a 318,99$  -  Cerro a 320,55$    +1,56$
06/09/2017= Abrió a 320,55$  -  Cerro a 335,82$  +15,27$
07/09/2017= Abrió a 335,82$  -  Cerro a 338,90$    +3,08$
08/09/2017= Abrió a 338,90$  -  Cerro a 305.04$   -33,86$
09/09/2017= Abrió a 305,04$  -  Cerro a 302,36$     -2,68$
10/09/2017= Abrió a 302,36$  -  Cerro a 306,12$    +3,76$
11/09/2017= Abrió a 306,12$  -  Cerro a 296,88$     -9,24$
12/09/2017= Abrió a 296,88$  -  Cerro a 296,40$     -0,48$
13/09/2017= Abrió a 296,40$  -  Cerro a 277,18$   -19,22$
14/09/2017= Abrió a 277,18$  -  Cerro a 231,85$   -45,33$
15/09/2017= Abrió a 231,85$  -  Cerro a 258,10$  +26,25$
16/09/2017= Abrió a 258,10$  -  Cerro a 256,96$     -1,14$
17/09/2017= Abrió a 256,96$  -  Cerro a 260,37$    +3,41$
18/09/2017= Abrió a 260,37$  -  Cerro a 294,52$  +34,15$
19/09/2017= Abrió a 294,52$  -  Cerro a 281,84$   -12,68$
20/09/2017= Abrió a 281,84$  -  Cerro a 287,64$    +5,80$

Advertencia= Las criptomonedas son extremadamente volátiles.

* Los CFD son un producto dificil de entender, la CNMV (Comision Nacional del Mercado de Valores)
advierte que no es un producto adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.

otroatletico:
Buena subida hoy día 21, a las 15,30h sube hasta los 344$.

otroatletico:
Hoy a las 19,00 horas, sube hasta 372$

otroatletico:
Hoy a las 8,00 am subió hasta 387,05$.

Navegación

[0] Índice de Mensajes

[#] Página Siguiente

Ir a la versión completa