PadreDeFamilia

QVIART DUAL : SATELITE 4K ANDROID 9.0 DVB-S2X+DVB-T2+DVB-C+IPTV

Chincheta Autor Tema: El sueldo de los futbolistas  (Leído 1807 veces)

17/02/2009, 21:11 -

El sueldo de los futbolistas

Registrado:
17/01/2008
Gracias:
6898/13266
Mensajes
104840
1. Ibrahimovic (Inter): 9.000.000 euros (año) | 750.000 (mes)

2. Kaká (Milan): 9.000.000 (año) | 750.000 (mes)

3. Messi (Barça): 8.400.000 (año) | 700.000 (mes)

4. Terry (Chelsea): 7.575.000 (año) | 632.000 (mes)

5. Lampard (Chelsea): 7.575.000 (año) | 632.000 (mes)

6. Henry (Barça): 7.500.000 (año) | 625.000 (mes)

7. Eto'o (Barça): 7.500.000 (año) | 625.000 (mes)

8. Cristiano Ronaldo (United): 6.763.000 (año) | 564.000 (mes)

9. Ronaldinho (Milan): 6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

10. Shevchenko (Milan): 6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

14. Raúl (Madrid): 6.400.000 (año) | 533.000 (mes)

15. V. Nistelrooy (Madrid): 6.400.000 (año) | 533.000 (mes)

16. Casillas (Madrid): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

17. Kanouté (Sevilla): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

20. Cannavaro (Madrid): 5.800.000 (año) | 483.000 (mes)(mes)

24. Robben (Madrid):5.460.000 (año) | 455.000 (mes)

31. Puyol (Barça): 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

32. Iniesta (Barça) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

33. Xavi (Barça) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

34. Agüero (Atlético) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

48 Xabi Alonso (Liverpool) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)

50. Beckham (Milan) 4.500.000 (año) | 375.000 (mes)
18/02/2009, 13:17 -

Re: El sueldo de los futbolistas

#1
Registrado:
23/10/2008
Gracias:
0/0
Mensajes
96
Increible. Vaya disparate por hacer lo que le gusta. ¿Estas gentes no sienten la crisis? ¿No se declaran en huelga?.
21/02/2009, 14:14 -

Re: El sueldo de los futbolistas

#2
Registrado:
26/09/2008
Gracias:
27/3
Mensajes
578
pues yo hay meses que no gano eso,jejeje :035:

QVIART DUAL : SATELITE 4K ANDROID 9.0 DVB-S2X+DVB-T2+DVB-C+IPTV

 



PadreDeFamilia
!! ADVERTENCIAS !!: Las informaciones aquí publicadas NO CONTIENEN KEYS para la decodificación de ningún sistema: NO SON OPERATIVOS en sistemas SAT que precisen de su correspondiente suscripción. ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ESTAS INFORMACIONES PARA LA MODIFICACIÓN O DEFRAUDACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO CONDICIONAL. EN ESTOS FOROS NO SE PERMITE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES ILEGALES POR PARTE DE LOS USUARIOS. EN CASO DE DETECTARSE ESTE TIPO DE INFORMACIONES, LOS USUARIOS SERÁN EXCLUIDOS DE ESTAS PÁGINAS.
PROHIBIDA LA PUBLICACIÓN DE ENLACES A FIRMWARES ILEGALES
LOS FOROS NO SON MONITORIZADOS DE MANERA CONSTANTE, CUALQUIER INFORMACIÓN QUE PUEDAS CONSIDERAR ILEGAL REPORTALA A LA ADMINISTACIÓN DEL FORO