PadreDeFamilia

QVIART DUAL : SATELITE 4K ANDROID 9.0 DVB-S2X+DVB-T2+DVB-C+IPTV

Chincheta Autor Tema: IBEX 35  (Leído 885 veces)

08/12/2009, 17:46 -

IBEX 35

Registrado:
07/04/2009
Gracias:
338/1986
Mensajes
13026
cotizalia.
Nombre    Ultimo    Dif.    %Dif.         Max.    Min.    Acciones    Efectivo    Capitalización (MM€)    Hora
ABENGOA    20,22    -0,35    -1,68              20,62    20,00    171.072    3.463.077    1.829,05    17:28
ABERTIS A    15,24    -0,21    -1,33              15,50    15,09    662.872    10.122.817    10.723,10    17:28
ACCIONA    86,25    -1,25    -1,43              87,70    85,55    111.160    9.622.928    5.481,19    17:27
ACERINOX    13,72    -0,20    -1,40              14,00    13,61    572.441    7.866.199    3.419,42    17:28
ACS    33,53    -0,51    -1,50              34,03    33,10    492.836    16.482.652    10.550,55    17:27
ARCELORMITT.    26,92    -0,11    -0,41              27,33    26,56    377.035    10.146.305    38.145,64    17:28
B.POPULAR    5,61    -0,18    -3,03              5,77    5,55    6.417.697    36.158.483    7.479,25    17:28
B.SABADELL    4,16    -0,08    -1,89              4,24    4,12    2.909.665    12.120.335    4.992,00    17:28
BANESTO    8,60    -0,14    -1,55              8,75    8,55    153.669    1.325.669    5.908,14    17:28
BANKINTER    7,06    -0,03    -0,35              7,12    6,97    1.100.710    7.743.098    3.340,07    17:28
BBVA    12,75    -0,25    -1,92              13,06    12,66    18.131.361    232.264.059    47.786,48    17:28
BME    23,52    -0,29    -1,22              23,87    23,50    200.005    4.726.266    1.966,65    17:28
CRITERIA    3,26    -0,05    -1,36              3,32    3,26    1.883.016    6.207.984    10.963,02    17:28
ENAGAS    14,94    -0,17    -1,09              15,17    14,80    514.863    7.702.015    3.565,48    17:28
ENDESA    21,84    -0,53    -2,35              22,45    21,81    272.715    6.028.454    23.117,81    17:28
FCC    28,39    -0,70    -2,41              28,94    28,21    279.545    7.970.445    3.614,05    17:27
FERROVIAL    8,17    0,08    0,99              8,29    8,02    3.351.507    27.306.551    4.645,05    17:28
GAMESA    12,62    -0,17    -1,29              12,93    12,53    1.723.776    21.866.368    3.070,37    17:28
GAS NATURAL    14,08    -0,23    -1,61              14,36    14,04    1.599.805    22.657.186    12.973,77    17:28
GRIFOLS    11,49    -0,15    -1,25              11,60    11,43    725.913    8.345.445    2.446,99    17:28
IB.RENOVABLE    3,29    0,01    0,15              3,34    3,26    4.875.839    16.074.318    13.876,04    17:28
IBERDROLA    6,46    -0,08    -1,22              6,59    6,43    17.620.379    114.417.196    33.903,73    17:28
IBERIA    2,05    -0,05    -2,25              2,11    2,03    2.953.265    6.069.230    1.950,05    17:27
INDITEX    41,58    -1,28    -2,99              42,64    41,53    1.208.247    50.684.869    25.918,20    17:28
INDRA A    15,95    -0,17    -1,05              16,19    15,84    439.054    7.006.402    2.618,19    17:27
MAPFRE    2,93    -0,03    -0,91              2,98    2,91    2.090.808    6.134.863    8.395,49    17:28
OHL    18,92    -0,22    -1,15              19,40    18,81    397.895    7.599.991    1.655,50    17:28
R.E.C.    36,98    -0,65    -1,73              37,85    36,85    206.488    7.676.066    5.002,28    17:27
REPSOL YPF    18,45    -0,31    -1,63              18,84    18,35    3.890.819    72.082.141    22.524,87    17:27
SACYR VALLE.    8,89    -0,14    -1,55              9,09    8,80    374.103    3.344.921    2.711,18    17:27
SANTANDER    11,69    -0,23    -1,89              11,93    11,56    31.356.141    366.852.817    96.153,76    17:28
TECNICAS REU    38,23    -0,53    -1,37              39,19    38,04    292.354    11.280.385    2.137,06    17:28
TELECINCO    7,72    -0,15    -1,84              7,90    7,67    340.607    2.642.426    1.902,83    17:28
TELEFONICA    19,36    -0,22    -1,12              19,61    19,25    16.703.671    324.882.949    91.088,80    17:28

QVIART DUAL : SATELITE 4K ANDROID 9.0 DVB-S2X+DVB-T2+DVB-C+IPTV

 



PadreDeFamilia
!! ADVERTENCIAS !!: Las informaciones aquí publicadas NO CONTIENEN KEYS para la decodificación de ningún sistema: NO SON OPERATIVOS en sistemas SAT que precisen de su correspondiente suscripción. ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ESTAS INFORMACIONES PARA LA MODIFICACIÓN O DEFRAUDACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO CONDICIONAL. EN ESTOS FOROS NO SE PERMITE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES ILEGALES POR PARTE DE LOS USUARIOS. EN CASO DE DETECTARSE ESTE TIPO DE INFORMACIONES, LOS USUARIOS SERÁN EXCLUIDOS DE ESTAS PÁGINAS.
PROHIBIDA LA PUBLICACIÓN DE ENLACES A FIRMWARES ILEGALES
LOS FOROS NO SON MONITORIZADOS DE MANERA CONSTANTE, CUALQUIER INFORMACIÓN QUE PUEDAS CONSIDERAR ILEGAL REPORTALA A LA ADMINISTACIÓN DEL FORO